Specificații tehnice pentru depozitul industrial de oțel
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Înălțimea liberă a marginii clădirii | 6.00 m |
| Panta acoperișului | 15% |
| Cadrul structural principal | Profile din oțel galvanizat format la rece |
| oţel Grad | S350 |
| Încărcare de zăpadă | 150 kg / m² |
| Vânt de încărcare | 100 kilometri pe oră |
| Sarcini fixe (G) | 20 kg / m² |
| Efecte de temperatură | Evaluat în conformitate cu TS EN 1991-1-5 |
| Siguranța cutremurelor | Verificat prin analizele TBDY 2018 (Codul turc privind cutremurele în construcții) |
| Durată medie de viață | Peste 50 de ani (cu întreținere regulată) |
Detalii tehnice ale fabricii de oțel industrial
| Categorii | Conţinut |
|---|---|
| Sistem structural | Cadru principal: Profile din oțel galvanizat, formate la rece Conexiuni: Sistem cu șuruburi (nu este necesară sudarea la fața locului) Sistem structural principal al acoperișului: Grindă cu corzi paralele, potrivită pentru încărcări puternice de zăpadă și vânt Sistem de stabilitate laterală: Elemente de contravântuire orizontale și diagonale |
| Material și protecție | Calitate oțel (Profile din oțel profilate la rece): S350 Calitate oțel (Plăci de conectare): S235 Șuruburi: 8.8 Protecție (Profile din oțel profilate la rece): Galvanizare la cald Protecție (Plăci de conectare): Grund + vopsea RAL 9006 Protecție (Șuruburi, tiranți, tije de ancorare): Acoperire electrogalvanizată |
| Încărcări de proiectare | Încărcătură de zăpadă: 150 kg/m² Încărcarea vântului: 100 km/h Sarcini permanente (G): 20 kg/m² Efecte ale temperaturii: Evaluat în conformitate cu TS EN 1991-1-5 |
| Forță și performanță | Rezistență la încărcarea din zăpadă: Proiectată în conformitate cu reglementările regionale Rezistență la vânt: Calculată conform EN 1991-1-4 Siguranță la cutremure: Verificată prin analizele TBDY 2018 Durată medie de viață: peste 50 de ani (cu întreținere regulată) |
| Avantajele instalării și procesului | Timp mediu de instalare: 4-6 săptămâni Fără sudură la fața locului (sistem complet șurubat) Necesar minim de forță de muncă la fața locului Structură demontabilă și relocabilă |
Excluderi ale domeniului de aplicare (nu sunt responsabilitatea contractantului)
- Placare și instalare placare
- Transport / expediere
- Echipamente utilizate în timpul instalării (macara, platformă de ridicare a persoanelor etc.)
- Cheltuieli de călătorie, masă și cazare pentru echipele de instalare
- Uși, ferestre etc.
- Toate lucrările de fundație (excavații, umpleri, nivelări etc.)
- Lucrări din beton armat (fundație, placă, perete de forfecare, stâlp etc.)
- Lucrări de instalații mecanice și electrice (încălzire, răcire, instalații sanitare, iluminat, panouri etc.)
- Studii de sol și rapoarte de foraj
- Amenajarea șantierului, containere, WC, rechizite de birou etc.
- Infrastructură temporară de electricitate și apă la fața locului
- Autorizații municipale și proceduri pentru autorizații de construire
- Aprobă proiecte și servicii de supraveghere a construcțiilor
📞 Pentru informații detaliate și o ofertă de preț:
🌐 idealmod.com
📱 WhatsApp: +90 543 961 68 44













Recenzii
Nu există comentarii încă.